Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
65.5% | 55 | 2,250 | |
56.6% | 76 | 1,500 | |
55.7% | 176 | 6,500 | |
55.3% | 418 | 1,500 | |
54.7% | 333 | 4,750 | |
53.7% | 134 | 2,250 | |
53.7% | 188 | 4,000 | |
53.7% | 54 | 4,750 | |
52.7% | 220 | 2,250 | |
52.7% | 357 | 2,250 | |
51.7% | 211 | 4,000 | |
51.5% | 136 | 2,250 | |
51.1% | 131 | 1,500 | |
51.1% | 135 | 4,000 | |
50.8% | 803 | 4,000 | |
50.8% | 258 | 4,000 | |
50.5% | 661 | 1,500 | |
50.5% | 99 | 2,250 | |
50.1% | 637 | 2,250 | |
50.0% | 66 | 2,250 | |
